Die Platzierungen beim diesjährigen Anlagenwettbewerb
Gruppe A: Große Anlagen ab 47 Parzellen | |||
Platz | Verein | Anz. Parz. | PKT |
1 | Im Spredey | 48 | 86 |
2 | Am Schellenberg | 88 | 85 |
3 | Gartenstadt Waltrop | 96 | 83,5 |
4 | Castrop-Rauxel Nord | 89 | 81,75 |
5 | Ickern-Ost | 52 | 72,75 |
6 | Deininghausen | 70 | 70 |
7 | Merklinde | 84 | 53,5 |
Gruppe B: Kleine Anlagen bis 46 Parzellen | |||
Platz | Verein | Anz. Parz. | PKT |
1 | Castrop-Rauxel Süd | 40 | 80 |
2 | Castroper Holz | 29 | 76 |
3 | Henrichenburg | 45 | 73 |
4 | Alter Bahndamm | 16 | 69 |
5 | Am Grutholz | 32 | 68,5 |
6 | Pannekampgraben | 35 | 66,75 |
7 | Auf dem Lohfeld | 23 | 45,25 |
8 | Ochsenbruch | 27 | 45 |
9 | Frohlinde | 35 | 42 |
Aus der Presse:
STADTANZEIGER vom 16.06.2012